Ліцензований обсяг ліцензії фахової передвищої освіти
Ліцензії фахової передвищої освіти Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності (переглянути)
| Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг на рік | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії |
| (B1) Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 30 | Наказ МОН від 02.05.2025 № 47-л | |
| (B13) Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 20 | Наказ МОН від 28.04.2025 № 43-л | |
| (B14) Організація соціокультурної діяльності | 30 | Наказ МОН від 02.05.2025 № 47-л | |
| (B2) Дизайн | 36 | Наказ МОН від 20.05.2025 № 62-л | |
| (B3) Декоративне мистецтво та ремесла | 36 | Наказ МОН від 09.06.2025 № 84-л | |
| (B4) Образотворче мистецтво та реставрація | 50 | Наказ МОН від 02.05.2025 № 47-л | |
| (B5) Музичне мистецтво | 60 | Наказ МОН від 02.05.2025 № 47-л | |
| (B6) Перформативні мистецтва | 135 | Наказ МОН від 20.05.2025 № 62-л | |
| (021) Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 30 | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | |
| (022) Дизайн | 36 | Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л | Наказ МОН від 04.12.2023 № 569-л |
| (023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 50 | Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л | |
| (024) Хореографія | 45 | Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л | |
| (025) Музичне мистецтво | 60 | Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л | Наказ МОН від 22.12.2023 № 615-л |
| (026) Сценічне мистецтво | 90 | Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л | |
| (028) Менеджмент соціокультурної діяльності | 30 | Наказ МОН від 04.02.2020 № 47-л | |
| (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 20 | Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л | Наказ МОН від 07.12.2020 № 261-л |



